# Screenshots Gallery

Berikut adalah seluruh screenshot fitur Point of Sales.

---

## POS & Transaksi

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![POS Checkout](screenshots/02-pos-checkout.png) | Halaman utama POS — product grid, cart, dan panel pembayaran |
| ![Riwayat Transaksi](screenshots/03-transaction-history.png) | Histori transaksi dengan filter dan status |

## Dashboard

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Dashboard](screenshots/01-dashboard.png) | Dashboard utama dengan widget ringkasan |

## Inventory

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Produk](screenshots/04-products.png) | Manajemen produk — grid view dengan kategori |
| ![Mutasi Stok](screenshots/05-stock-mutations.png) | Histori mutasi stok per produk |
| ![Stock Opname](screenshots/06-stock-opnames.png) | Sesi stock opname — bandingkan stok sistem vs fisik |
| ![Warehouse](screenshots/07-warehouses.png) | Multi-warehouse — kelola gudang dan cabang |
| ![Transfer Stok](screenshots/08-stock-transfers.png) | Transfer stok antar warehouse |

## Purchasing

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Purchase Order](screenshots/09-purchase-orders.png) | Daftar purchase order dengan status |
| ![Goods Receiving](screenshots/10-goods-receivings.png) | Penerimaan barang dari PO |
| ![Supplier Return](screenshots/11-supplier-returns.png) | Retur barang ke supplier |

## Finance

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Receivables](screenshots/12-receivables.png) | Piutang pelanggan dengan aging |
| ![Payables](screenshots/13-payables.png) | Hutang supplier |
| ![Aging](screenshots/14-aging.png) | Aging analysis receivables & payables |

## Reports

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Sales Report](screenshots/15-sales-report.png) | Laporan penjualan dengan summary cards |
| ![Profit Report](screenshots/16-profit-report.png) | Laporan profit dengan margin analysis |
| ![Insights](screenshots/17-insights.png) | Advanced sales insights — hourly, cashier performance |

## CRM

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Customers](screenshots/18-customers.png) | Manajemen pelanggan |
| ![Members](screenshots/19-members.png) | Member loyalty management |
| ![Customer Segments](screenshots/20-customer-segments.png) | Segmentasi pelanggan |

## Pricing & Promo

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Pricing Rules](screenshots/21-pricing-rules.png) | Promo engine — qty break, bundle, buy-x-get-y |
| ![Price Lists](screenshots/22-price-lists.png) | Multi-price list — harga khusus per kelompok |

## Settings

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Store Profile](screenshots/23-store-profile.png) | Profil toko — NPWP, NIB, tarif PPN |
| ![Payment Settings](screenshots/24-payment-settings.png) | Konfigurasi payment gateway |
| ![Bank Accounts](screenshots/25-bank-accounts.png) | Rekening bank untuk transfer |
| ![Loyalty Settings](screenshots/26-loyalty-settings.png) | Pengaturan loyalty — tiers, points |
| ![Printer Settings](screenshots/27-printer-settings.png) | Pengaturan printer thermal |

## Admin

| Screenshot | Deskripsi |
|------------|-----------|
| ![Users](screenshots/28-users.png) | Manajemen pengguna |
| ![Roles](screenshots/29-roles.png) | Manajemen role dengan permission matrix |
| ![Permissions](screenshots/30-permissions.png) | Daftar permission |
| ![Audit Logs](screenshots/31-audit-logs.png) | Audit trail aktivitas user |
| ![Cashier Shifts](screenshots/32-cashier-shifts.png) | Buka/tutup shift kasir |
| ![Discount Approvals](screenshots/33-discount-approvals.png) | Approval diskon melebihi threshold |
